
Forslag til hyllemoduler i varerom
| Kjøretøy | Akselavstand | Venstre | Høyre |
| Berlingo / Partner kort | 2690 | 1000 | 750 |
| Berlingo / Partner lang | 2728 | 1000 | 750 |
| Expert / Jumpy / Scudo kort | 3000 | 1000+750 | 1000 |
| Expert / Jumpy / Scudo lang | 3122 | 1000+1000 | 1000 |
| Fiat Doblo kort | 2566 | 1000 | 750 |
| Fiat Doblo Maxi | 2963 | 1000+540 | 750 |
| Ford Connect kort | 2664 | 1000 | 750 |
| Ford Connect lang | 2912 | 1000 | 750 |
| Hyundai H-1 | 2810 | 1000+540 | 1000 |
| Hyundai H-1 2008- | 3080 | 1000+750 | 1000 |
| Mercedes Vito | 3000 | 1000+750 | 1000 |
| Mercedes Vito lang | 3200 | 1000+1000 | 1000 |
| Mercedes Vito xlang | 3430 | 1000+750+540 | 1000 |
| Nissan NV200 | 2725 | 1000+540 | 750 |
| Opel Combo | 2716 | 1000 | 750 |
| Primastar / Traffic / Vivaro kort | 3098 | 1000+750 | 1000 |
| Primastar / Traffic / Vivaro lang | 3498 | 1000+750+540 | 1000 |
| Renault Kangoo | 2600 | 1000 | 750 |
| Toyota Hiace kort | 2985 | 1000+1000 | 1000 |
| Toyota Hiace lang | 3430 | 1000+750+540 | 1000 |
| Volkswagen Caddy kort | 2682 | 1000 | 750 |
| Volkswagen Caddy Maxi | 3002 | 1000+540 | 750 |
| Volkswagen T5/T6 kort | 3000 | 1000+1000 | 1000 |
| Volkswagen T5/T6 lang | 3400 | 1000+750+540 | 1000 |

